:::
| 序號 | 系列 | 區域 | 縣市 | 辦理項目 | 預計辦理時間 | 辦理單位名稱 | 預計招收人數 | 預計辦理地點 | 預計招收對象 | 報名費 |
| 1 | 綜合 | 中區 | 台中 | 射箭 | 7/22 | 弘光科技大學 | 50 | 彰化藝術高中射箭場(彰化市卦山路 13 號 國立生活美學館旁) | 國小、國中或高中 | 200 |
| 2 | 綜合 | 中區 | 台中 | 射箭 | 7/23 | 弘光科技大學 | 50 | 彰化藝術高中射箭場(彰化市卦山路 13 號 國立生活美學館旁) | 國小、國中或高中 | 200 |
| 3 | 綜合 | 中區 | 台中 | 漆彈 | 7/15 | 弘光科技大學 | 50 | 臺中市大甲漆彈運動場 (臺中市大甲區甲東路 505 號) | 國小、國中或高中 | 200 |
| 4 | 綜合 | 中區 | 台中 | 漆彈 | 7/16 | 弘光科技大學 | 50 | 臺中市大甲漆彈運動場 (臺中市大甲區甲東路 505 號) | 國小、國中或高中 | 200 |
| 5 | 綜合 | 中區 | 彰化 | 射箭 | 7/5 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 彰化縣伸港鄉伸仁國民小學 | 國小學童 | 150 |
| 6 | 綜合 | 中區 | 彰化 | 足球 | 7/6 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 彰化縣伸港鄉伸仁國民小學 | 國小學童 | 150 |
| 7 | 綜合 | 中區 | 彰化 | 體能王(飛盤) | 7/7 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 彰化縣伸港鄉伸仁國民小學 | 國小學童 | 150 |
| 8 | 水 | 中區 | 金門 | 獨木舟 | 8/5 | 銘傳大學金門分部 | 30 | 銘傳大學金門分部 | 國小學童 | 150 |
| 9 | 水 | 中區 | 金門 | 獨木舟 | 8/6 | 銘傳大學金門分部 | 30 | 銘傳大學金門分部 | 國小學童 | 150 |
| 10 | 山 | 中區 | 金門 | 攀岩 | 8/7 | 銘傳大學金門分部 | 40 | 銘傳大學金門分部 | 國小學童 | 150 |
| 11 | 山 | 中區 | 金門 | 攀岩 | 8/8 | 銘傳大學金門分部 | 40 | 銘傳大學金門分部 | 國小學童 | 150 |
| 12 | 山 | 中區 | 南投 | 戶外冒險 | 8/10 | 國立暨南國際大學 | 40 | 國立暨南國際大學 | 國小五年級至高中學生 | 300 |
| 13 | 山 | 中區 | 南投 | 戶外冒險 | 8/11 | 國立暨南國際大學 | 40 | 國立暨南國際大學 | 國小五年級至高中學生 | 300 |
| 14 | 綜合 | 北區 | 台北 | 戶外冒險 | 7/20 | 中華科技大學 | 50 | 中華科技大學 | 國小學童 | 免費 |
| 15 | 綜合 | 北區 | 台北 | 體能王 | 7/19 | 中華科技大學 | 50 | 中華科技大學 | 國小學童 | 免費 |
| 16 | 綜合 | 北區 | 台北 | 體能王 | 7/10 | 中華科技大學 | 50 | 中華科技大學 | 國小學童 | 100 |
| 17 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 體能王 | 7/10 | 明新科技大學 | 50 | 明新科大 | 國小學童 | 200(弱勢免費) |
| 18 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 體能王 | 7/11 | 明新科技大學 | 50 | 明新科大 | 國小學童 | 200(弱勢免費) |
| 19 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 體能王 | 7/12 | 明新科技大學 | 50 | 明新科大 | 國小學童 | 200(弱勢免費) |
| 20 | 綜合 | 北區 | 台北 | 競技疊杯 | 7/10 | 致理科技大學 | 50 | 致理科技大學 | 國小學童 | 150 |
| 21 | 綜合 | 北區 | 台北 | 競技疊杯 | 7/11 | 致理科技大學 | 50 | 致理科技大學 | 國小學童 | 150 |
| 22 | 綜合 | 北區 | 台北 | 競技疊杯 | 7/12 | 致理科技大學 | 50 | 致理科技大學 | 國小學童 | 150 |
| 23 | 水 | 北區 | 桃園 | 風浪板、獨木舟 | 7/19 | 桃園市體育總會帆船委員會 | 30 | 新北市五股蘆洲間二重疏洪道微風運河 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 24 | 水 | 北區 | 桃園 | 風浪板、獨木舟 | 7/20 | 桃園市體育總會帆船委員會 | 30 | 新北市五股蘆洲間二重疏洪道微風運河 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 25 | 水 | 北區 | 桃園 | 風浪板、獨木舟 | 7/21 | 桃園市體育總會帆船委員會 | 30 | 新北市五股蘆洲間二重疏洪道微風運河 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 26 | 水 | 北區 | 桃園 | 風浪板、獨木舟 | 7/22 | 桃園市體育總會帆船委員會 | 30 | 新北市五股蘆洲間二重疏洪道微風運河 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 27 | 水 | 北區 | 桃園 | 風浪板、獨木舟 | 7/23 | 桃園市體育總會帆船委員會 | 30 | 新北市五股蘆洲間二重疏洪道微風運河 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 28 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 射箭 | 7/3 | 新竹縣立寶山國中 | 50 | 寶山國中射箭場及風雨球場 | 國小或國中 | 100 |
| 29 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 射箭 | 7/4 | 新竹縣立寶山國中 | 50 | 寶山國中射箭場及風雨球場 | 國小或國中 | 100 |
| 30 | 山 | 東區 | 花蓮 | 登山健行 | 7/30 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 200 | 花蓮縣立游泳池 鯉魚潭 北濱海濱公園 太昌國小 美崙山 | 國小、國高中學生 | 200 |
| 31 | 山 | 東區 | 花蓮 | 登山健行 | 7/31 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 200 | 花蓮縣立游泳池 鯉魚潭 北濱海濱公園 太昌國小 美崙山 | 國小、國高中學生 | 200 |
| 32 | 水 | 東區 | 花蓮 | 獨木舟 衝浪 | 7/16 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 50 | 花蓮縣立游泳池 鯉魚潭 北濱海濱公園 太昌國小 美崙山 | 國小、國高中學生 | 200 |
| 33 | 水 | 東區 | 花蓮 | 獨木舟 衝浪 | 7/17 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 50 | 花蓮縣立游泳池 鯉魚潭 北濱海濱公園 太昌國小 美崙山 | 國小、國高中學生 | 200 |
| 34 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 7/22 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 50 | 花蓮縣立游泳池 鯉魚潭 北濱海濱公園 太昌國小 美崙山 | 國小、國高中學生 | 200 |
| 35 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 7/23 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 50 | 花蓮縣立游泳池 鯉魚潭 北濱海濱公園 太昌國小 美崙山 | 國小、國高中學生 | 200 |
| 36 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 7/10 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 50 | 慈濟科技大學 | 國小學童 | 200 |
| 37 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 7/11 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 50 | 慈濟科技大學 | 國小學童 | 200 |
| 38 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 7/12 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 50 | 慈濟科技大學 | 國小學童 | 200 |
| 39 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 體能王 | 7/4 | 大仁科技大學 | 50 | 大仁科技大學射箭場、體育館漆彈場 | 國小四年級以上、國高中 | 免費 |
| 40 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 射箭 | 7/5 | 大仁科技大學 | 50 | 大仁科技大學射箭場 | 國小四年級以上、國高中 | 免費 |
| 41 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 射箭 | 7/6 | 大仁科技大學 | 50 | 大仁科技大學射箭場 | 國小四年級以上、國高中 | 免費 |
| 42 | 水 | 南區 | 台南 | 風浪板、獨木舟 | 7/7 | 台南市水域運動發展協會 | 30 | 台南市安平區漁光島月牙灣水域帆船基地灘岸 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 43 | 水 | 南區 | 台南 | 風浪板、獨木舟 | 7/8 | 台南市水域運動發展協會 | 30 | 台南市安平區漁光島月牙灣水域帆船基地灘岸 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 44 | 水 | 南區 | 台南 | 風浪板、獨木舟 | 7/9 | 台南市水域運動發展協會 | 30 | 台南市安平區漁光島月牙灣水域帆船基地灘岸 | 身高 150cm 以上國小國中高中大學 | 200 |
| 45 | 綜合 | 南區 | 台南 | 匹克球 | 7/19 | 台南應用科技大學 | 50 | 台南應用科技大學多功能展演中心 | 國小 3 年級、國中學生 | 免費 |
| 46 | 綜合 | 中區 | 嘉義 | 攀岩與體能王 | 7/3 | 吳鳳科技大學 | 50 | 吳鳳科技大學 | 國小或國中學童 | 免費 |
| 47 | 綜合 | 中區 | 嘉義 | 體能王 | 7/4 | 吳鳳科技大學 | 50 | 吳鳳科技大學 | 國小或國中學童 | 免費 |
| 48 | 綜合 | 中區 | 嘉義 | 體能王 | 7/5 | 吳鳳科技大學 | 50 | 吳鳳科技大學 | 國小或國中學童 | 免費 |
| 49 | 綜合 | 中區 | 嘉義 | 體能王 | 7/6 | 吳鳳科技大學 | 50 | 吳鳳科技大學 | 國小或國中學童 | 免費 |
| 50 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 射箭 | 7/6 | 美和科技大學 | 50 | 美和大學射箭場、綜合體育館 | 國小四年級以上、國高中 | 免費 |
| 51 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 射箭 | 7/7 | 美和科技大學 | 50 | 美和大學射箭場、綜合體育館 | 國小四年級以上、國高中 | 免費 |
| 52 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 體能王 | 7/8 | 美和科技大學 | 50 | 美和大學射箭場、綜合體育館 | 國小四年級以上、國高中 | 免費 |
| 53 | 綜合 | 南區 | 台南 | 足球 | 7/17 | 高苑科技大學 | 50 | 台南市大光國小 | 國小或國中學童 | 100 |
| 54 | 綜合 | 南區 | 台南 | 足球 | 7/18 | 高苑科技大學 | 50 | 台南市大光國小 | 國小或國中學童 | 100 |
| 55 | 水 | 南區 | 高雄 | 帆船、獨木舟 | 7/14 | 國立中山大學 | 30 | 西子灣 | 國小或國中或高中親子活動 | 250 |
| 56 | 水 | 南區 | 高雄 | 帆船、獨木舟 | 7/15 | 國立中山大學 | 30 | 西子灣 | 國小或國中或高中親子活動 | 250 |
| 57 | 水 | 南區 | 高雄 | 帆船、獨木舟 | 7/16 | 國立中山大學 | 30 | 西子灣 | 國小或國中或高中親子活動 | 250 |
| 58 | 山 | 中區 | 嘉義 | 登山健行 | 8/6 | 嘉義縣山岳協會 | 200 | 阿里山國家風景區 麻竹湖步道 | 國小 國中 高中及親子活動 | 50 |
| 59 | 水 | 南區 | 高雄 | 潛水 | 7/3 | 樹德科技大學 | 30 | 樹德科技大學 | 國小(四年級以上)、國中、高中、親子對(水肺潛水)活動有興趣者 | 300 |
| 60 | 水 | 南區 | 高雄 | 潛水 | 7/4 | 樹德科技大學 | 30 | 樹德科技大學 | 國小(四年級以上)、國中、高中、親子對(水肺潛水)活動有興趣者 | 300 |
:::
重要行事
今日預約
- 平板-充電車1
- 平板-充電車2
- 平板-充電車3
- 4F喜閱書
- 4F數位教室
- 2F教研室
- 4F課發室
- 平板-自然實驗
- 4F演藝廳
- 4F開標室
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |















